Поиск объектов
Свернуть / Развернуть поиск (показано 30 случайных объектов)
25 кв. м. Цена: 30 000 руб.
40 кв. м. Цена: 100 000 руб.
3 кв. м. Цена: 56 800 руб.
27 кв. м. Цена: 140 000 руб.
15 кв. м. Цена: 150 000 руб.
40 кв. м. Цена: 280 000 руб.
444 кв. м. Цена: 805 000 руб.
80 кв. м. Цена: 280 000 руб.
20 кв. м. Цена: 120 000 руб.
116 кв. м. Цена: 150 000 руб.
1164 кв. м. Цена: 2 180 000 руб.
18 кв. м. Цена: 450 000 руб.
17 кв. м. Цена: 91 000 руб.
33 кв. м. Цена: 200 000 руб.
8 кв. м. Цена: 70 000 руб.
151 кв. м. Цена: 360 000 руб.
608 кв. м. Цена: 2 250 000 руб.
75 кв. м. Цена: 325 000 руб.
45 кв. м. Цена: 180 000 руб.
100 кв. м. Цена: 762 000 руб.
19 кв. м. Цена: 90 000 руб.
20 кв. м. Цена: 170 000 руб.
114 кв. м. Цена: 160 000 руб.
510 кв. м. Цена: 470 000 руб.
65 кв. м. Цена: 70 000 руб.
16 кв. м. Цена: 50 000 руб.
4 кв. м. Цена: 65 000 руб.
38 кв. м. Цена: 310 000 руб.
8 кв. м. Цена: 30 000 руб.
38 кв. м. Цена: 325 000 руб.
Последние статьи
Аренда в метро и в переходах
Нередко, многих клиентов интересует аренда в метро. Аренда в проходном месте – залог успеха, говорят нам они. Мы склонны с ними согласиться, однако, есть ряд нюансов. Для начала нужно определиться, какой приоритет наиболее важен для вас: аренда в метро или аренда в переходе. читать далее...
Аренда павильонов у метро
Наш сайт поможет Вам найти уникальное предложение по аренде торговых помещений в ЦАО или других районах Москвы. Если Вы обратитесь в компанию Arendametro.ru, то мы всегда поможем Вам снять в аренду павильон, помещение под магазин или бутик. Аренда павильона или аренда помещения это великолепное решение для малого бизнеса читать далее...